- 倚天?云母板的共性包括具有強度高、性能好、發煙少、異味小的特點。優異的耐高溫、絕緣性能;穩定的化學性能,耐酸堿、耐老化;優異的環保性能,不含有毒有害成分,高溫下不產生有毒氣體。

產品介紹Product Introduction
云母板系列
硬質耐高溫絕緣云母板
產品詳情 特點功能 規格參數
倚天?硬質耐高溫絕緣云母板 | |||||||||||||
產品識別碼HP5/HP8 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
倚天?云母板的共性包括具有強度高、性能好、發煙少、異味小的特點。優異的耐高溫、絕緣性能;穩定的化學性能,耐酸堿、耐老化;優異的環保性能,不含有毒有害成分,高溫下不產生有毒氣體。 倚天?云母板主要用于家用電器(多士爐、微波爐、暖風機、電吹風、電熨斗等)、冶金(如工頻爐、中頻爐、電弧爐等)、醫療器械等行業,作為上述電器的發熱支架,墊襯、隔板。 | |||||||||||||
產品說明 | |||||||||||||
硬質云母板是由云母紙與高性能有機硅樹脂經粘合、高溫壓制切割而成的硬質板狀絕緣材料。 硬質云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸); | |||||||||||||
性能要求 | HP5 | HP8 | 單位 | 測試標準 | |||||||||
云母類型 | 白云母 | 金云母 | 目測 | ||||||||||
云母含量 | 92 | 92 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
膠含量 | 8 | 8 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
密度 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | g/cm3 | IEC 60371-2 | |||||||||
彎曲強度 | >200 | >200 | MPa | GB/T 5019.2 | |||||||||
吸水率 | <1 | <1 | % | GB/T 5019.2 | |||||||||
耐溫等級 | |||||||||||||
持續使用環境 | 500 | 700 | ℃ | ||||||||||
間歇工作環境 | 800 | 1000 | ℃ | ||||||||||
熱失重 | |||||||||||||
500℃時熱失重 | <1 | <1 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
700℃時熱失重 | <2 | <2 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
電氣性能 | |||||||||||||
電氣強度 | >20 | >20 | KV/mm | IEC 60243-1 | |||||||||
絕緣電阻23℃ | 1017 | 1017 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
絕緣電阻500℃ | 1012 | 1012 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
阻燃發煙測試 | |||||||||||||
阻燃等級 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |||||||||||
發煙測試 | <4 | <4 | |||||||||||
版本:V1.0 | |||||||||||||
本信息由北京倚天凌云科技股份有限公司提供 本信息資料僅供參考,強烈建議在最終選擇材料前,請與我們聯系就數據值進行驗證。 |
硬質云母板是由云母紙與高性能有機硅樹脂經粘合、高溫壓制切割而成的硬質板狀絕緣材料。
硬質云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸);